Investor
- Home
- Investor Relations
- Stock information
Stock information
股東會相關資訊:最近年度股東會議事錄、股東會議事手冊、股東會開會通知書、連結公開資訊觀測站
Annual General Meeting Information :
FILE NAME | DATE | FILE SIZE | DOWNLOAD |
---|---|---|---|
113 Meeting Notice-TC | June 06,2024 | 964.62KB | download |
113 Meeting Notice-EN | June 05,2024 | 139.03KB | download |
112 Meeting Notice | January 01,2023 | 1002.41KB | download |
111 Meeting Notice | January 01,2022 | 1002.41KB | download |
FILE NAME | DATE | FILE SIZE | DOWNLOAD |
---|---|---|---|
113 Meeting Handbook-TC | June 06,2024 | 2.01MB | download |
113 Meeting Handbook-EN | June 05,2024 | 859.98KB | download |
112 Meeting Handbook-TC | January 01,2023 | 6.64MB | download |
111 Meeting Handbook-TC | January 01,2022 | 15.69MB | download |
FILE NAME | DATE | FILE SIZE | DOWNLOAD |
---|---|---|---|
113 Proceedings-TC | June 06,2024 | 1.51MB | download |
112 Proceedings-TC | January 01,2023 | 7.14MB | download |
111 Proceedings-TC | January 01,2022 | 344.91KB | download |
Main Shareholders :
FILE NAME | DATE | FILE SIZE | DOWNLOAD |
---|---|---|---|
111 Main Shareholders | June 06,2022 | 144.17KB | download |